Wyniki Regat Wiosennych 2016
Regaty Wiosenne 2016 odbyły się w dniu 25 czerwca 2016. Nad jeziorem Niesłysz pierwsze regaty w sezonie zgodnie z tradycją zostały zorganizowane przez Klub Żeglarski LUMEL. Do przystani klubu w Niesulicach przybyło 20 jachtów i zmierzyły się ze sobą w pięciu biegach. Pogoda dopisała, organizator zapewnił ciepłe posiłki, a po regatach zimne piwo. Zwycięzcy wrócili do domów z dużymi pucharami.
Sędzia regat: Grzegorz Żołnierkiewicz
| Miejsce | Nazwa jachtu | Sternik | Załoga | 
|---|---|---|---|
| I | UTOPIA | Arek Kasa | Darek Kasa | 
| II | MINOS | Zdzisław Zborowski | Dariusz Kowalewski | 
| Miejsce | Nazwa jachtu | Sternik | Załoga | 
|---|---|---|---|
| I | TYGRYS II | Zbigniew Burnos | Andrzej Stanisławski | 
| II | SZPON1 | Fabian Mackiewicz | Małgorzata Górna, Katarzyna Mackiewicz | 
| III | VICTOR | Sebastian Mąkowski | Rafał Gościański, Ryszard Rudzki | 
| IV | ARIAS | Roman Stankiewicz | Mirosław Kubiński, Zuzanna Stankiewicz | 
| V | MUSZKA | Dariusz Jankowski | Sławomir Zalewski | 
| Miejsce | Nazwa jachtu | Sternik | Załoga | 
|---|---|---|---|
| I | ARION | Marian Nowacki | Mariusz Nowacki, Liliana Nowacka | 
| II | BALANGA | Zbigniew Twardowski | Jarosław Jasiński | 
| III | ZIELBRUK | Edward Makarewicz | Przemysław Blicharz | 
| Miejsce | Nazwa jachtu | Sternik | Załoga | 
|---|---|---|---|
| I | MARGOT | Antoni Biliński | Dariusz Legutowski | 
| II | LUCY | Dominik Swałdek | Mateusz Swałdek, Marek Rajszczak | 
| III | MERY | Krzysztof Urbański | Pinesh Musalekar, Marek Mazur | 
| IV | GOSIA | Jan Szmytkiewicz | Czesław Kapturkiewicz | 
| V | MAŁGOŚKA | Dariusz Kosiński | Roman Wojnicz | 
| Miejsce | Nazwa jachtu | Sternik | Załoga | 
|---|---|---|---|
| I | WREDNA | Robert Gabrysiak | Zbigniew Gabrysiak | 
| II | KORSARZ 28 | Romuald Zięba | Krystian Kieliszek | 
| III | G 319 | Bartłomiej Jurczak | Maciej Jurczak | 
| IV | Optymist nr 1298 | Adwin | —– | 
| V | KORSARZ | Jakub Szpil | Patrycja Zięba | 
 
	 
					