Wyniki Regat Żeglarskich o Puchar Starosty Świebodzińskiego 2011
Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Świebodzińskiego 2011 odbyły się w sobotę 2 lipca 2011 na jeziorze Niesłysz. Pogoda dopisała i wszystkie biegi odbyły się zgodnie z planem. Organizator zapewnił ciepłe posiłki, oraz nagrody rzeczowe dla uczestników regat.
Sędzia regat: Grzegorz Żołnierkiewicz
Klasa T1
Miejsce | Sternik | Nazwa jachtu | Nr. na żaglu |
---|---|---|---|
I | Arkadiusz Kasa | UTOPIA | —– |
II | Jerzy Kusz | NOTOS | —– |
III – V | Roman Pluciński | VENUS | —– |
III – V | Katarzyna Sawczuk | NANA | C47PŻ III |
III – V | Regina Gołek | PIPSON | PZ2505 |
Klasa T2
Miejsce | Sternik | Nazwa jachtu | Nr. na żaglu |
---|---|---|---|
I | Marek Kryczkiewicz | JULCIA | 1105 |
II | Szczepan Tomaszewski | ŻEGLUJ | POL 57 |
III | Adam Dobroch | —– | Z1004 |
IV | Wojmir Kołodziejski | —– | Z1005 |
Klasa T3
Miejsce | Sternik | Nazwa jachtu | Nr. na żaglu |
---|---|---|---|
I | Zbigniew Burnos | TYGRYS | POL |
II | Andrzej Kurzymski | JAMA | —– |
III | Marian Nowacki | ARION | —– |
IV | Mazurek Mariusz | SATURN 720 | —– |
V | Lech Bobryk | —– | POL 3808 |
VI | Zbigniew Twardowski | BALANGA | —– |
VII | Tomasz Gniewczyński | BATCAR | —– |
Klasa Omega
Miejsce | Sternik | Nazwa jachtu | Nr. na żaglu |
---|---|---|---|
I | Tomasz Paprocki | —– | POL101 |
II | Zbigniew Klemenczak | KLEMENCZAK | 169 |
III | Dominik Szwałdek | MERY | —– |
IV | Antoni Biliński | MARGOT | —– |
V | Krzysztof Matkowski | ALBATROS | —– |
VI | Jacek Ruliński | GABI | POL218 |
Klasa Katamaran
Miejsce | Sternik | Nazwa jachtu | Nr. na żaglu |
---|---|---|---|
I | Krzysztof Grzymkowski | —– | 2066 |
II | Michał Wiadomski | —– | 76315 |
Klasa Polaris
Miejsce | Sternik | Nazwa jachtu | Nr. na żaglu |
---|---|---|---|
I | Krzysztof Sobota | ARAGORN | —– |
II | Michał Duda | BILBO | —– |
III | Przemysław Wysota | FARAMIR | —– |