Wyniki Regat Wiosennych 2018 im. Jerzego Kusza
| Miejsce | Nazwa jachtu |
|---|---|
| I | PANI B |
| II | DAMA |
| III | WIDMO |
| Miejsce | Nazwa jachtu |
|---|---|
| I | TYGRYS |
| II | CHILLI |
| III | NOTUS |
| IV | MUSZKA |
| V | MARGARITA |
| VI | NESSIE |
| VII | PANDA |
| Miejsce | Nazwa jachtu |
|---|---|
| I | LUMEL-LUCY |
| II | ILONA |
| III | INFOPRAWNIK |
| IV | MERY |
| Miejsce | Nazwa jachtu |
|---|---|
| I | PĄCZEK |
| II | 4752 |
| III | MABARETA |
| IV | NAVI |
| Miejsce | Nazwa jachtu |
|---|---|
| I | OPTYMIST |
Źródło: Klub Żeglarski LUMEL