Regaty Wiosenne im. Jerzego Kusza 2017
Termin Regat.
24.06.2017
Race Status.
Ładowanie...
Miejsce startu.
Przystań Klubu Żeglarskiego LUMEL w Niesulicach.
Organizator.
Klub Żeglarski LUMEL.
Klasy jachtów.
T1.
T2.
T3.
TR.
Optymist.
Omega.
Katamaran.
Otwartopokładowe.
Program Regat
- 10:15 – oficjalne otwarcie regat i odprawa sterników,
- 11:00 – start do I wyścigu,
- start do II wyścigu bezpośrednio po I.
- start do III wyścigu bezpośrednio po II.
- 14:00 – żeglarska grochówka,
- 15:30 – start do IV wyścigu.
- start do V wyścigu bezpośrednio po IV.
- 17:00 – zakończenie regat
- 17:30 – wieczór żeglarski.
Sponsorzy:
LUMEL S.A., Gmina Skąpe, LOZŻ
Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe lub rzeczowe podczas regat.
Wyniki Regat.
| KLASA T1 | |||
|---|---|---|---|
| MIEJSCE | STERNIK | ZAŁOGA | JACHT |
| 1 | EDWARD MAKAREWICZ | PRZEMEK BLICHARZ | ZIEL BRUK |
| 2 | SŁAWOMIR ZALEWSKI | MAŁGORZATA ZALEWSKA | HOUSTON |
| 3 | REMIGIUSZ PRUS | MACIEJ PRUS, ZDZISŁAW ZBORALSKI | DAMA |
| 4 | DENIS BANASIAK | ALICJA SZLACHETA, SYLWESTER BADACH | MALUTKA |
| 5 | PAWEŁ KOCHAŃSKI | KRZYŚ VOLLKOMMEN, KRZYSZTOF SOBOLEWSKI, FILO KOCHAŃSKI, ROMAN ŁUCZAK | BERNIKLA |
| KLASA T2 | |||
|---|---|---|---|
| MIEJSCE | STERNIK | ZAŁOGA | JACHT |
| 1 | ZBIGNIEW BURNOS | PIOTR ŚWIDKIEWICZ | TYGRYS II |
| 2 | FABIAN MACKIEWICZ | KATARZYNA MACKIEWICZ | SZPON |
| 3 | MAREK NOWACKI | ANDRZEJ BOGDALSKI | SZUWAREK |
| 4 | ROMAN STANKIEWICZ | ----- | ARIAS |
| 5 | SEBASTIAN MĄKOWSKI | JOANNA KREMER, KLAUDIA BREJWO, JAROSŁAW GUDZIŃSKI | NOTUS |
| 6 | DARIUSZ JANKOWSKI | PAWEŁ LEMBICZ, PATRYK JANKOWSKI | MUSZKA |
| KLASA OMEGA | |||
|---|---|---|---|
| MIEJSCE | STERNIK | ZAŁOGA | JACHT |
| 1 | DOMINIK SWAŁDEK | DARIUSZ LEGUTOWSKI, MARCIN MUSZOL | LUMEL |
| 2 | MARIAN NOWACKI | KRYSTYNA NOWACKA, MIROSŁAW HAJDUK, TOMASZ FABICH | MARGOT |
| KLASA OTWARTOPOKŁADOWE | |||
|---|---|---|---|
| MIEJSCE | STERNIK | ZAŁOGA | JACHT |
| 1 | ROMUALD SZUKAŁA | HUBERT SZARATA | 505 |
| 2 | ROMUALD ZIĘBA | TADEUSZ JURCZAK | KORSARZ 28 |
| 3 | BARTŁOMIEJ JURCZAK | MACIEJ JURCZAK | KORSARZ 57 |
| KLASA OPTYMIST | |
|---|---|
| MIEJSCE | STERNIK |
| 1 | MATEUSZ SWAŁDEK |